Description
| Diesel-42seats | Diesel-27seats | Electric-40seats | Electric-27seats | Electric-24seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 42 persons | 27 persons | 40 persons | 27 persons | 24 persons |
| Max. Speed | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Quantity | One locomotive+Two coaches | One locomotive+Three coaches | One locomotive+Two coaches | One locomotive+Three coaches | One locomotive+Two coaches |
| Coach Dimension | 4000*1980*2500mm | 2500*1500*2100mm | 4150*1900*2500mm | 1600*2500*2100mm | 1540*920*1750m |
| Turning Radius | 7m | 6m | 10m | 6m | 5.5m |









