Description
| Hauteur Totale: | 30m |
|---|---|
| Empreinte: | 10×10m |
| Vitesse de rotation maximale: | 8rpm |
| Vitesse de montée maximale : | 1.8m/s |
| Vitesse de descente maximale : | 5m/s |
| Hauteur de fonctionnement maximale : | 22.5m |
| Exigence de taille du passager : | 1.2m to 1.9m |
| Système de retenue : | Barre de sécurité réglable + ceinture de sécurité |
| Capacité théorique : | 240 riders/heure |
| Capacité d’une cabine simple : | 16 passagers par cabine |
| Durée du trajet : | 150 seconds |
| Puissance motrice : | 82.5kW |
| Puissance totale : | 100kW |










